Diagrama
Recursos | Detalhes | OBSERVAÇÃO | ||
Materiais | Estrutura portátil, design metálico | |||
Tamanho | 405 mm * 250 mm * 155 mm | |||
Tela | Tela LCD de 14 polegadas | |||
Tela sensível ao toque | 14 polegadas, multitoque capacitivo | |||
Resolução | 1920*1080 | |||
Brilho | 250cd/㎡ | |||
Portas | 8 | |||
Tensão/corrente | Corrente de carga única 1,5 A, corrente de carga total 1,0 A, voltagem 5 V | |||
PCBA | Placa-mãe Industrial Integrada | |||
CPU | Intel/Quad-core | |||
BATER | DDR4 8G | |||
ROM | SSD 128G | |||
DISCO RÍGIDO | Alta Definição 4T+4T | |||
BAÍAS DE DISCO | 2 baias, pode suportar 2 discos rígidos ao mesmo tempo, até 32T | |||
ATAQUE | RAID1 | |||
Interface externa | HDMI VGA USB2.0, RJ-45, saída de áudio, entrada de áudio | |||
Poder | Corrente contínua 12V16,5A 200W | |||
Palestrante | 8Ω 5W | |||
SO | Windows 7/Windows10 | |||
Temperatura de armazenamento | -25° a 50° C (-13° a 122° F) | |||
Umidade de Trabalho | 5%~95% | |||
Interface de carregamento | Plugue trifásico | |||
Peso | 10KG |
Diagrama
Recursos | Detalhes | OBSERVAÇÃO | ||
Materiais | Estrutura portátil, design metálico | |||
Tamanho | 405 mm * 250 mm * 155 mm | |||
Tela | Tela LCD de 14 polegadas | |||
Tela sensível ao toque | 14 polegadas, multitoque capacitivo | |||
Resolução | 1920*1080 | |||
Brilho | 250cd/㎡ | |||
Portas | 8 | |||
Tensão/corrente | Corrente de carga única 1,5 A, corrente de carga total 1,0 A, voltagem 5 V | |||
PCBA | Placa-mãe Industrial Integrada | |||
CPU | Intel/Quad-core | |||
BATER | DDR4 8G | |||
ROM | SSD 128G | |||
DISCO RÍGIDO | Alta Definição 4T+4T | |||
BAÍAS DE DISCO | 2 baias, pode suportar 2 discos rígidos ao mesmo tempo, até 32T | |||
ATAQUE | RAID1 | |||
Interface externa | HDMI VGA USB2.0, RJ-45, saída de áudio, entrada de áudio | |||
Poder | Corrente contínua 12V16,5A 200W | |||
Palestrante | 8Ω 5W | |||
SO | Windows 7/Windows10 | |||
Temperatura de armazenamento | -25° a 50° C (-13° a 122° F) | |||
Umidade de Trabalho | 5%~95% | |||
Interface de carregamento | Plugue trifásico | |||
Peso | 10KG |
Aplicação do sistema
Coleção de dados | Os dados são coletados automaticamente após o BWC ser conectado. De acordo com o número da polícia, número de identificação e data de coleta, eles são classificados e armazenados, e pertencem ao policial correto. | ||
Exibição de status | Quando o BWC for inserido e conectado com sucesso, a interface do sistema exibirá automaticamente o número do usuário, o número do dispositivo, o nome do usuário e o departamento do usuário do CBM. |
||
Registro do sistema | De acordo com a situação real de utilização, o sistema gera automaticamente registros de uso relevantes para rastreabilidade futura |
||
Substituição de exclusão automática de dados | O anúncio pode definir o período de armazenamento de dados de acordo com as necessidades. Quando o período de armazenamento for atingido, o sistema excluirá/substituirá automaticamente os dados do superperíodo e os arquivos importantes marcados não serão excluídos/substituídos. |
||
Carregamento automático | O acoplamento carregará o BWC durante o processo de coleta de dados e o sistema BWC detectará automaticamente seu poder e mostrar seu poder. |
||
Troca de disco | Quando o disco rígido atual estiver cheio, o sistema alternará automaticamente para o próximo disco rígido para realizar expansão automática de armazenamento |
||
Ajuste de tempo | Quando o BWC estiver coletando dados e carregando, o sistema calibrará automaticamente o tempo do BWC para atingir a precisão do tempo |
||
Upload de dados | Quando vários BWC coletam dados, a taxa de coleta de uma única unidade pode chegar a 10 M/S. | ||
Upload prioritário | Quando há uma situação urgente, um único BWC pode ser selecionado para coleta prioritária, e a taxa de coleta de canal único pode chegar a 15 M/S, possibilitando um upload rápido. | ||
Recuperação de dados | Os usuários podem visualizar, marcar, baixar, excluir, etc. vídeos, áudios, fotos, registros, etc. de acordo com suas contas relevantes. |
||
Transmissão de voz | Quando os dados do BWC iniciam e terminam e o sistema executa as operações correspondentes, ele fará as operações relevantes transmissões por voz. |
||
Marca de arquivo | O usuário define o nível de acordo com o arquivo carregado, como como: geral, importante, etc. |
||
Estouro de HDD | Quando o disco rígido de armazenamento estiver cheio, o sistema irá alarme automático |
||
Alarme de rede | Quando ocorre falha ou anormalidade na conexão de rede no posto de coleta, o sistema emitirá um alarme automático |
||
Registro BWC | O sistema pode escolher o registro manual e modo de registro automático para o BWC. |
Aplicação do sistema
Coleção de dados | Os dados são coletados automaticamente após o BWC ser conectado. De acordo com o número da polícia, número de identificação e data de coleta, eles são classificados e armazenados, e pertencem ao policial correto. | ||
Exibição de status | Quando o BWC for inserido e conectado com sucesso, a interface do sistema exibirá automaticamente o número do usuário, o número do dispositivo, o nome do usuário e o departamento do usuário do CBM. |
||
Registro do sistema | De acordo com a situação real de utilização, o sistema gera automaticamente registros de uso relevantes para rastreabilidade futura |
||
Substituição de exclusão automática de dados | O anúncio pode definir o período de armazenamento de dados de acordo com as necessidades. Quando o período de armazenamento for atingido, o sistema excluirá/substituirá automaticamente os dados do superperíodo e os arquivos importantes marcados não serão excluídos/substituídos. |
||
Carregamento automático | O acoplamento carregará o BWC durante o processo de coleta de dados e o sistema BWC detectará automaticamente seu poder e mostrar seu poder. |
||
Troca de disco | Quando o disco rígido atual estiver cheio, o sistema alternará automaticamente para o próximo disco rígido para realizar expansão automática de armazenamento |
||
Ajuste de tempo | Quando o BWC estiver coletando dados e carregando, o sistema calibrará automaticamente o tempo do BWC para atingir a precisão do tempo |
||
Upload de dados | Quando vários BWC coletam dados, a taxa de coleta de uma única unidade pode chegar a 10 M/S. | ||
Upload prioritário | Quando há uma situação urgente, um único BWC pode ser selecionado para coleta prioritária, e a taxa de coleta de canal único pode chegar a 15 M/S, possibilitando um upload rápido. | ||
Recuperação de dados | Os usuários podem visualizar, marcar, baixar, excluir, etc. vídeos, áudios, fotos, registros, etc. de acordo com suas contas relevantes. |
||
Transmissão de voz | Quando os dados do BWC iniciam e terminam e o sistema executa as operações correspondentes, ele fará as operações relevantes transmissões por voz. |
||
Marca de arquivo | O usuário define o nível de acordo com o arquivo carregado, como como: geral, importante, etc. |
||
Estouro de HDD | Quando o disco rígido de armazenamento estiver cheio, o sistema irá alarme automático |
||
Alarme de rede | Quando ocorre falha ou anormalidade na conexão de rede no posto de coleta, o sistema emitirá um alarme automático |
||
Registro BWC | O sistema pode escolher o registro manual e modo de registro automático para o BWC. |