Intercomunicador de Cluster
Intercomunicador de voz entre terminal e despachante e intercomunicador de vídeo
Intercomunicador de Cluster
Intercomunicador de voz entre terminal e despachante e intercomunicador de vídeo
1. Botão de gravação 2. Tecla de intercomunicação PPT 3. Botão da câmera 4. Tecla liga/desliga
5, o interruptor do walkie-talkie fala a tecla de controle de volume
6. Fotoresistor 7. Luz infravermelha 8, antena walkie-talkie
9. Microfone 10. Luz branca 11. Câmera
12. Interface USB 13. Conector para fone de ouvido 14. Soquete para cartão TF
15. Tecla Menu/OK/Reproduzir/Pausar/Retornar
16. Retroceder/diminuir o zoom da música anterior y tecla de seleção de menu
17. Tela 18. Próxima música/avanço rápido/zoom in/tecla de seleção de menu
9. Indicador de status do gravador de áudio e vídeo
20. Indicador de status do walkie-talkie 21. Botão de gravação
22. Contatos de carregamento do berço
1. Botão de gravação 2. Tecla de intercomunicação PPT 3. Botão da câmera 4. Tecla liga/desliga
5, o interruptor do walkie-talkie fala a tecla de controle de volume
6. Fotoresistor 7. Luz infravermelha 8, antena walkie-talkie
9. Microfone 10. Luz branca 11. Câmera
12. Interface USB 13. Conector para fone de ouvido 14. Soquete para cartão TF
15. Tecla Menu/OK/Reproduzir/Pausar/Retornar
16. Retroceder/diminuir o zoom da música anterior y tecla de seleção de menu
17. Tela 18. Próxima música/avanço rápido/zoom in/tecla de seleção de menu
9. Indicador de status do gravador de áudio e vídeo
20. Indicador de status do walkie-talkie 21. Botão de gravação
22. Contatos de carregamento do berço
Em geral | Memória | Cartão externo até 513GB |
Tela | LCD IPS de 2,0 polegadas 320x240 | |
Indicador LED | SIM | |
Lanterna | LED branco | |
Conector USB | Mini USB 2.0 | |
Dimensões (A×L×P) mm | 58×100×26 | |
Peso (g) | 185 | |
Transmissão sem fio | Rede 4G | SIM |
Posicionamento GPS | - | |
Wi-Fi (RTMP) | - | |
Tradução on-line (Chinês e inglês suportados atualmente) |
- | |
Conversão de fala em texto | - | |
Bluetooth | - | |
LTE | LTE TDD:B34/B38/B39/B40/B41 LTE FDD: B1/B3/B5/B8 |
|
CDMA | - | |
WCDMA | - | |
GSM | H.264, H.265, MPEG-4 | |
Vídeo e Foto | Codificação e Formato | H.264, MPEG-4 |
Resolução e formato da foto | 54M (9760x5490), JPEG 48M (9280x5220), JPEG 36M (8000x4500), JPEG 32M (7520x4230), JPEG 24M (6560x3690), JPEG 16M (5280x2970), JPEG 12M (4640x2610), JPEG 8M (3840x2160), JPEG 4M (2560X1440), ,JPEG |
|
Resolução de vídeo | 2560x1440 60 fps, 2560x1440 30 fps, 2304x1296 30 fps 1920 x 1080 60 fps, 1920 x 1080 30 fps, 1280 x 720 120 fps, 1280 x 720 60 fps, 1280 x 720 30 fps, |
|
Pré-gravação | 15s | |
Pós-gravação | 5s/10s/15s/30s/60s | |
Push To Talk via celular | SIM | |
Intercomunicador de voz e vídeo | - | |
Plataforma do Comandante | - | |
Formato de áudio | WAV | |
Câmera | Número de câmeras | UM |
Câmera Frontal | - | |
Câmera Traseira | Ângulo amplo de 135° | |
Pixel | 54MP | |
Abertura | F1.8 | |
Bateria | Capacidade (mAh) | 3400 |
A bateria de reserva pode ser substituída | - | |
Tempo de disparo após carga completa | 11H (1080P/30 FPS) | |
Tempo de recarga | 4 horas | |
Confiabilidade | Teste de queda | 1,5 metros |
Proteção contra poeira/água | Classificação IPX 66 | |
Ambiente operacional | -30℃~55℃ | |
Certificado | CE, RoHS | |
Outros | Visão noturna | IR Infravermelho |
Reconhecimento de rosto/placa de carro | - | |
Instantâneo | SIM | |
NFC (comunicação de campo próximo) | - | |
Botão SOS | - | |
Previsão horária | - | |
Comando de voz (usado para começar a tirar vídeo/foto e parar) |
- | |
Controle de voz (usado para começar a tirar vídeo/foto e parar) |
- | |
Luz laser (posicionamento de tiro) | - | |
Detecção de movimento | SIM | |
Gravação de áudio e vídeo no modo carro/loop | SIM | |
Clipe traseiro giratório | SIM | |
O que está na caixa | Cabo USB, clipe traseiro, estação de carregamento |
Em geral | Memória | Cartão externo até 513GB |
Tela | LCD IPS de 2,0 polegadas 320x240 | |
Indicador LED | SIM | |
Lanterna | LED branco | |
Conector USB | Mini USB 2.0 | |
Dimensões (A×L×P) mm | 58×100×26 | |
Peso (g) | 185 | |
Transmissão sem fio | Rede 4G | SIM |
Posicionamento GPS | - | |
Wi-Fi (RTMP) | - | |
Tradução on-line (Chinês e inglês suportados atualmente) |
- | |
Conversão de fala em texto | - | |
Bluetooth | - | |
LTE | LTE TDD:B34/B38/B39/B40/B41 LTE FDD: B1/B3/B5/B8 |
|
CDMA | - | |
WCDMA | - | |
GSM | H.264, H.265, MPEG-4 | |
Vídeo e Foto | Codificação e Formato | H.264, MPEG-4 |
Resolução e formato da foto | 54M (9760x5490), JPEG 48M (9280x5220), JPEG 36M (8000x4500), JPEG 32M (7520x4230), JPEG 24M (6560x3690), JPEG 16M (5280x2970), JPEG 12M (4640x2610), JPEG 8M (3840x2160), JPEG 4M (2560X1440), ,JPEG |
|
Resolução de vídeo | 2560x1440 60 fps, 2560x1440 30 fps, 2304x1296 30 fps 1920 x 1080 60 fps, 1920 x 1080 30 fps, 1280 x 720 120 fps, 1280 x 720 60 fps, 1280 x 720 30 fps, |
|
Pré-gravação | 15s | |
Pós-gravação | 5s/10s/15s/30s/60s | |
Push To Talk via celular | SIM | |
Intercomunicador de voz e vídeo | - | |
Plataforma do Comandante | - | |
Formato de áudio | WAV | |
Câmera | Número de câmeras | UM |
Câmera Frontal | - | |
Câmera Traseira | Ângulo amplo de 135° | |
Pixel | 54MP | |
Abertura | F1.8 | |
Bateria | Capacidade (mAh) | 3400 |
A bateria de reserva pode ser substituída | - | |
Tempo de disparo após carga completa | 11H (1080P/30 FPS) | |
Tempo de recarga | 4 horas | |
Confiabilidade | Teste de queda | 1,5 metros |
Proteção contra poeira/água | Classificação IPX 66 | |
Ambiente operacional | -30℃~55℃ | |
Certificado | CE, RoHS | |
Outros | Visão noturna | IR Infravermelho |
Reconhecimento de rosto/placa de carro | - | |
Instantâneo | SIM | |
NFC (comunicação de campo próximo) | - | |
Botão SOS | - | |
Previsão horária | - | |
Comando de voz (usado para começar a tirar vídeo/foto e parar) |
- | |
Controle de voz (usado para começar a tirar vídeo/foto e parar) |
- | |
Luz laser (posicionamento de tiro) | - | |
Detecção de movimento | SIM | |
Gravação de áudio e vídeo no modo carro/loop | SIM | |
Clipe traseiro giratório | SIM | |
O que está na caixa | Cabo USB, clipe traseiro, estação de carregamento |